
Para este 2022, el salario mínimo presentó un aumento de 22% respecto del año anterior. Colocando, respecto de las dos distintas zonas geográficas (Zona Libre, Frontera Norte y el Resto del País) de la siguiente manera:
| Salario Mínimo General por Zona | Monto |
| Libre Frontera Norte | $260.34 |
| Resto del País | $172.87 |
Por otro lado, los oficios relacionados con el turismo en sus distintas actividades remuneradas de manera específica, fijan los salarios respecto de la siguiente tabla de trabajos especiales:
| Oficio no. | Profesiones, oficios y trabajos especiales | Frontera Norte | Resto de País |
| 1 | Albañilería, oficial de | $260.34 | $199.42 |
| 4 | Cajero(a) de máquina registradora | $260.34 | $179.34 |
| 5 | Cantinero preparador de bebidas | $260.34 | $183.01 |
| 7 | Carpintero en la fabricación y reparación de muebles, oficial | $260.34 | $196.14 |
| 8 | Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | $260.34 | $201.95 |
| 15 | Chofer acomodador de automóviles en estacionamientos | $260.34 | $187.34 |
| 20 | Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | $260.34 | $198.97 |
| 21 | Electricista instalador y reparador de instalaciones eléctricas, oficial | $260.34 | $195.44 |
| 25 | Encargado de bodega y/o almacén | $260.34 | $182.04 |
| 27 | Fogonero de calderas de vapor | $260.34 | $191.61 |
| 29 | Herrería, oficial de | $260.34 | $192.92 |
| 40 | Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | $260.34 | $191.61 |
| 41 | Planchador a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos similares | $260.34 | $179.34 |
| 42 | Plomero en instalaciones sanitarias, oficial | $260.34 | $191.95 |
| 43 | Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | $260.34 | $198.97 |
| 44 | Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | $260.34 | $175.77 |
| 49 | Repostero o pastelero | $260.34 | $199.42 |
| 51 | Secretaria (o) auxiliar | $260.34 | $205.55 |
| 52 | Soldador con soplete o con arco eléctrico | $260.34 | $197.34 |
| 55 | Tapicero en reparación de muebles, oficial | $260.34 | $190.22 |
| 59 | Velador | $260.34 | $179.08 |
Dichos aumentos entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2022.
Páginas Relacionadas

Adelante, tu comentario es importante