Por tercer año consecutivo, el aumento en los salarios mínimos ha sido de consideración. En la actualidad, los salarios en la industria turística, y en general, aumentó en un 20%.
Aunque ha habido esfuerzos por incrementar estos ingresos, sigue siendo un punto de preocupación para muchos trabajadores, especialmente considerando la naturaleza exigente de los trabajos en hoteles, restaurantes, bares y balnearios, entre otros, adicional a la complejidad de su implementación correspondiendo la necesidad de un equilibrio entre las percepciones de los trabajadores y correspondiente productividad, que en la mayoría de las ocasiones no se ha determinado de manera clara por parte de los empleadores.

El salario mínimo general, a partir del 1 de enero de 2024, será de:
| Zona Libre Frontera Norte | $374.89 |
| Resto del País | $248.93 |
Aquí presentamos una relación de los salarios mínimos, por oficios directamente relacionados con la industria turística.
| Oficio no. | Profesiones, oficios y trabajos especiales. | Frontera Norte | Resto del país |
| 1 | Albañilería, oficial de | $374.89 | $287.17 |
| 4 | Cajero(a) de máquina registradora | $374.89 | $258.25 |
| 5 | Cantinero preparador de bebidas | $374.89 | $263.53 |
| 7 | Carpintero en la fabricación y reparación de muebles, oficial | $374.89 | $282.44 |
| 8 | Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | $374.89 | $290.81 |
| 15 | Chofer acomodador de automóviles en estacionamientos | $374.89 | $269.77 |
| 20 | Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | $374.89 | $286.51 |
| 21 | Electricista instalador y reparador de instalaciones eléctricas, oficial | $374.89 | $281.44 |
| 25 | Encargado de bodega y/o almacén | $374.89 | $262.13 |
| 27 | Fogonero de calderas de vapor | $374.89 | $275.93 |
| 29 | Herrería, oficial de | $374.89 | $277.80 |
| 40 | Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | $374.89 | $275.93 |
| 41 | Planchador a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos similares | $374.89 | $258.25 |
| 42 | Plomero en instalaciones sanitarias, oficial | $374.89 | $276.42 |
| 43 | Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | $374.89 | $286.51 |
| 44 | Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | $374.89 | $253.10 |
| 49 | Repostero o pastelero | $374.89 | $287.17 |
| 51 | Secretaria (o) auxiliar | $374.89 | $295.98 |
| 52 | Soldador con soplete o con arco eléctrico | $374.89 | $284.16 |
| 55 | Tapicero en reparación de muebles, oficial | $374.89 | $273.92 |
| 59 | Velador | $374.89 | $257.88 |
Puedes consultar la tabla completa de salarios mínimos aquí.
Sin duda alguna, el debate sobre los salarios en la industria turística no solo se centra en los números, sino también en la necesidad de reconocer y valorar las cualidades únicas que los trabajadores aportan a hoteles, restaurantes, bares y balnearios. La capacitación continua y el reconocimiento de estas habilidades son esenciales para elevar el estándar de vida de quienes

Adelante, tu comentario es importante