Salario Mínimo para 2021
En estas semanas nos han solicitado por compartir la información sobre el salario mínimo para el 2021, como lo hemos hecho durante los últimos años, con el fin de apoyar a los encargados de las áreas de recursos humanos y nómina, en el ámbito turístico y lo relacionado dependiendo el perfil de puesto y su contratación.
Recuerda que hay nuevos elementos y oficios integrados por los cuales te sugerimos consultar la tabla completa.
A continuación, te presentamos la información sobre la actualización para el salario mínimo 2021 en el turismo, mismo que ya debería de estar actualizado en tu centro de trabajo, desde el 1 de enero, dependiendo si se encuentra en “Zona Libre Frontera Norte” o en el resto del país.
Oficio no. | Profesiones, oficios y trabajos especiales | Frontera Norte | Resto de País |
---|---|---|---|
1 | Albañilería, oficial de | $213.39 | $163.46 |
4 | Cajero(a) de máquina registradora | $213.39 | $147.00 |
5 | Cantinero preparador de bebidas | $213.39 | $150.01 |
7 | Carpintero en la fabricación y reparación de muebles, oficial | $213.39 | $160.77 |
8 | Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | $213.39 | $165.53 |
15 | Chofer acomodador de automóviles en estacionamientos | $213.39 | $153.56 |
20 | Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | $213.39 | $163.09 |
21 | Electricista instalador y reparador de instalaciones eléctricas, oficial | $213.39 | $160.20 |
25 | Encargado de bodega y/o almacén | $213.39 | $149.21 |
27 | Fogonero de calderas de vapor | $213.39 | $157.06 |
29 | Herrería, oficial de | $213.39 | $158.13 |
40 | Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | $213.39 | $157.06 |
41 | Planchador a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos similares | $213.39 | $147.00 |
42 | Plomero en instalaciones sanitarias, oficial | $213.39 | $ 157.34 |
43 | Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | $213.39 | $163.09 |
44 | Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | $213.39 | $144.07 |
49 | Repostero o pastelero | $213.39 | $125.28 |
51 | Secretaria (o) auxiliar | $213.39 | $168.48 |
52 | Soldador con soplete o con arco eléctrico | $213.39 | $161.75 |
55 | Tapicero en reparación de muebles, oficial | $213.39 | $155.92 |
59 | Velador | $213.39 | $146.79 |
Recuerda también que el salario mínimo general presenta un incremento del 15% queda de la siguiente manera
Salario Mínimo General por Zona | Monto |
---|---|
Libre Frontera Norte | $213.39 |
Resto del País | $141.70 |
Páginas Relacionadas
Compárte con tus amigos:
- Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para enviar por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)