Para este 2025, el salario mínimo tuvo un aumento del 12%. Entérate de los cambios y montos correspondientes.
A partir del 1 de enero de 2025, deberás de estar percibiendo de manera general:
| Salario Mínimo Zona Libre Frontera Norte | $419.88 |
| Salario Mínimo Resto del País | $278.80 |
Aquí presentamos una relación de los salarios mínimos, por oficios directamente relacionados con la industria turística.
| Oficio no. | Profesiones, oficios y trabajos especiales. | Frontera Norte | Resto del país |
| 1 | Albañilería, oficial de | $419.88 | $321.63 |
| 4 | Cajero(a) de máquina registradora | $419.88 | $289.24 |
| 5 | Cantinero preparador de bebidas | $419.88 | $295.15 |
| 7 | Carpintero en la fabricación y reparación de muebles, oficial | $419.88 | $316.33 |
| 8 | Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | $419.88 | $325.71 |
| 15 | Chofer acomodador de automóviles en estacionamientos | $419.88 | $302.14 |
| 20 | Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | $419.88 | $320.89 |
| 21 | Electricista instalador y reparador de instalaciones eléctricas, oficial | $419.88 | $315.21 |
| 25 | Encargado de bodega y/o almacén | $419.88 | $293.59 |
| 27 | Fogonero de calderas de vapor | $419.88 | $309.04 |
| 29 | Herrería, oficial de | $419.88 | $311.14 |
| 40 | Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | $419.88 | $309.04 |
| 41 | Planchador a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos similares | $419.88 | $289.24 |
| 42 | Plomero en instalaciones sanitarias, oficial | $419.88 | $309.59 |
| 43 | Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | $419.88 | $286.51 |
| 44 | Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | $419.88 | $283.47 |
| 49 | Repostero o pastelero | $419.88 | $321.63 |
| 51 | Secretaria (o) auxiliar | $419.88 | $331.50 |
| 52 | Soldador con soplete o con arco eléctrico | $419.88 | $318.26 |
| 55 | Tapicero en reparación de muebles, oficial | $419.88 | $306.79 |
| 59 | Velador | $419.88 | $288.83 |
Puedes consultar la tabla completa de salarios mínimos aquí.

Adelante, tu comentario es importante